Tất cả sản phẩm vòng đệm kim loại làm kín Ring Type Joint Gasket của QT ENGINEERING cung cấp trực tiếp cho các hệ thống đường ống trong các nhà máy ở Việt Nam đều được xác định bằng mã sản phẩm, nhằm giúp chúng ta phân biệt nhanh chóng và chính xác các loại vòng đệm khác nhau.
Mã sản phẩm vòng đệm kim loại làm kín QT ENGINEERING thể hiện những thông tin sau:
- Type: 6 nhóm vòng đệm
+ Tyle R Oval Ring
+ Tyle R Octagonal Ring
+ Tyle RX pressure energized
+ Tyle BX pressure energized
+ Delta Ring Joint
+ Lens Ring Joint
- Material: vật liệu vòng đệm
Style | |||
---|---|---|---|
OV | Tyle R Oval Ring | ||
OT | Tyle R Octagonal Ring | ||
RX | Tyle RX pressure energized | ||
BX | Tyle BX pressure energized | ||
DT | Delta Ring Joint | ||
LN | Lens Ring Joint |
VÍ DỤ: Mã sản phẩm QTE 5500-OV-E
QTE: [Trademark] QT ENGINEERING
5500: [Product Type] Ring Type Joint Gasket
OV: [Style] Tyle R Oval Ring
E: [Ring Material] 304SS
Inner Ring Material | |||||
---|---|---|---|---|---|
D | Soft Iron | J | 321SS | W | Incoloy 800 |
S | Low Carbon Steel | K | 347SS | T | Titanium |
E | 304SS | R | 410SS | X1 | Hastelloy B2 |
L | 304LSS | U | 430SS | X2 | Hastelloy C276 |
G | 316SS | F | 5Cr-0.5Mo | A | Aluminum |
H | 316LSS | M | Monel 400 | C | Copper |
O | 310SS | N | Nickel 200 | V | Vật liệu khác |
P | 316Ti SS | Y | Inconel 600 |
Khuyến nghị dùng vòng đệm kim loại Ring Type Joint có độ cứng vật liệu nhỏ hơn so với vật liệu mặt bích. Bảng số liệu về độ cứng vật liệu chỉ mang tính chất tham khảo tương đối, thực tế vòng đệm kim loại RTJ có độ cứng bằng hoặc thấp hơn so với danh sách bên dưới.
Material | Code | Hardness | Working temp (ºC) | ||||
Category | Description | BRINELL | ROCKWELL B | Min. | Max. | ||
General Grade | Carbon Steel | Low Carbon Steel | S | 120 | 68 | -40 | 540 |
Soft Iron | D | 90 | 56 | -60 | 500 | ||
Stainless Steel | 304SS | E | 160 | 83 | -250 | 540 | |
304LSS | L | 160 | 83 | -250 | 540 | ||
316SS | G | 160 | 83 | -200 | 815 | ||
316LSS | H | 160 | 83 | -200 | 815 | ||
410SS | R | 170 | 86 | -40 | 850 | ||
5Cr-0.5Mo | F | 130 | 72 | -29 | 650 | ||
Non-ferrous metal | Copper | C | approx. 80 | - | -100 | 315 | |
Aluminum | A | approx. 35 | - | -200 | 425 | ||
Special Grade | Stainless Steel | 321SS | J | 160 | 83 | -200 | 870 |
347SS | K | 160 | 83 | -200 | 870 | ||
Inconel 600/625 | Y | 150 | 78 | -100 | 1095 | ||
Incolloy 800/825 | W | 150 | 78 | -100 | 1095 | ||
Non ferrous metal | Monel 400 | M | 150 | 78 | -100 | 760 | |
Titanium | T | approx. 215 | - | -200 | 540 | ||
Nickel 200 | N | 120 | 68 | -200 | 760 | ||
Hastelloy B2/B3 | X1 | 230 | 121 | -100 | 1095 | ||
Hastelloy C276 | X2 | 210 | 110 | -100 | 1095 |
Dây đồng bện , Thanh cái đồng mềm , Khớp nối nhanh inox , Dây đồng bện tiếp địa thang máng cáp , Ống mềm teflon bọc lưới inox 304 , Ống ruột gà inox 304 , Van bi tay gạt inox 304 , Thanh cái mềm ( Flexible busbar ) , Ống ruột gà lõi thép ,
Phone: 0932.210.082
Email: vuthaihcmute@gmail.com
Skype: thai_nguyenvu
Phone: 0979.647.727
Email: qtgasket@gmail.com
Skype: qt_gasket
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ KỸ THUẬT QT
• Hotline : 0932.210.082 | 0979.647.727
• Email : vattukythuatqt@gmail.com
• Web : www.qtengineering.com